Mitgliedschaft
Bei Interesse an einer Mitgliedschaft besuchen Sie uns bitte während unserer Öffnungszeiten und wenden Sie sich an den Schließdienst oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular.
Mitgliedsbeiträge
Art | Preis | Turnus |
---|---|---|
Aufnahmegebühr für Erwachsene | EUR 200,00 | einmalig |
Anufnahmegebühr für Familien | EUR 300,00 | einmalig |
Erwachsene | EUR 66,00 | pro Jahr |
Ehegatte | EUR 36,00 | pro Jahr |
Kinder bis vollendetes 11 Lebensjahr | frei | |
Jugendliche ab vollendetes 11 Lebensjahr | EUR 36,00 | pro Jahr |
Zweitmitglieder | EUR 55,00 | pro Jahr |
Standgebühren
Zusätzlich fallen noch Standgebühren für die jeweiliger Nutzung der Stände, die entweder einzeln oder als Jahrespauschale entrichtet werden kann.
Tagespauschalen
Stand | Mitglied | Nichtmitglied | Jugend | Chip |
---|---|---|---|---|
Fallscheibe | EUR 5,00 | EUR 20,00 | EUR 2,50 | türkis |
50m-Stand | EUR 5,00 | EUR 20,00 | EUR 2,50 | türkis |
25m-Stand | EUR 5,00 | EUR 20,00 | EUR 2,50 | türkis |
10m-Stand | EUR 1,50 | EUR 5,00 | EUR 1,00 | türkis |
Jahrespauschalen nur für Mitglieder
Stand | Preis | Jugend | Ermäßigt* | Chip |
---|---|---|---|---|
Alle Stände | EUR 150,00 | EUR 20,00 | EUR 125,00 | gold |
Fallscheibe | EUR 100,00 | EUR 80,00 | oliv | |
50m-Stand | EUR 50,00 | EUR 30,00 | blau | |
25m-Stand | EUR 50,00 | EUR 30,00 | rot | |
10m-Stand | EUR 20,00 | schwarz |
*=Ermäßigte Schießpauschalen
- für Teilnehmer an Arbeitsdiensten, Tätigkeiten in der Vereinsverwaltung und im Zusammenhang mit Veranstaltungen, jeweils mit Zustimmung des Schützenmeisters/Vereinsverwaltung
- für Schüler, Azubis, Studenten, Freiwilliges Dienstjahr, Rentner, gegen Nachweis
Aufnahmeantrag zum Download
Aufnahmeantrag FSG Hersbruck